FL-W02水流量計 美國omega
堅固耐用經(jīng)濟型流量計,容量: 水:0.2 ~ 90 GPM
FL-W Series
堅固耐用經(jīng)濟型流量計,容量: 水:0.2 ~ 90 GPM
±5% Full Scale Accuracy
±1% Reading Repeatability
Built-in Signal Switch
Vane or Piston Construction
Mounts in Any Position
Brass Housing for Economy
Non-Glass Construction
150 psig Pressure Rating for Piston Models
300 psig Pressure Rating for Vane Models
93°C (200°F) Temperature Rating
The FL-W Series of water flow monitors can be used with flows from 1 gph up to 90 gpm. These flowmeters utilize the fluid’s movement to actuate a swinging vane (or piston), which drives the scale pointer and triggers the signal switch.
規(guī)格:
Signal Switch: 3-Wire SPDT, 15 A @ 125 Vac
Wetted Parts: 300 Series SS, and Polysulfone and Brass
Seals: EPR Brass (vane models), PTFE (piston models)
Pressure Drop: 2.2 psi (vane), 2 to 5 psi (piston)
Deadband: 7% of max. flow
Model No. | Flow Rate (GPM) | Display Increments | Port Size | Design Type |
FL-W01 | 0 to 1 | 0.2 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W02 | 0 to 2 | 0.25 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W05 | 0 to 5 | 1 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W10 | 0 to 10 | 2 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W15 | 0 to 15 | 3 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W20 | 0 to 20 | 4 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W30 | 0 to 30 | 5 GPM | 1-1/2 FNPT | Vane |
FL-W40 | 0 to 40 | 5 GPM | 1-1/2 FNPT | Vane |
FL-W50 | 0 to 50 | 10 GPM | 1-1/2 FNPT | Vane |
FL-W60 | 0 to 60 | 10 GPM | 1-1/2 FNPT | Vane |
FL-W70 | 0 to 70 | 10 GPM | 2 FNPT | Vane |
FL-W80 | 10 to 80 | 10 GPM | 2 FNPT | Vane |
FL-W90 | 20 to 90 | 10 GPM | 2 FNPT | Vane |
產(chǎn)品型號/產(chǎn)品描述
FL-W01 0-1 GPM, 3/4 FNPT
FL-W02 0-2 GPM, 3/4 FNPT
FL-W05 0-5 GPM, 3/4 FNPT
FL-W10 0-10 GPM, 3/4 FNPT
FL-W15 0-15 GPM, 3/4 FNPT
FL-W20 0-20 GPM, 3/4 FNPT
FL-W30 0-30 GPM, 1-1/2 FNPT
FL-W40 0-40 GPM, 1-1/2 FNPT
FL-W50 0-50 GPM, 1-1/2 FNPT
FL-W60 0-60 GPM, 1-1/2 FNPT
FL-W70 0-70 GPM, 2 FNPT
FL-W80 10-80 GPM, 2 FNPT
FL-W90 20-90 GPM, 2 FNPT
注釋: Comes complete with operator's manual.
FL-W02水流量計 美國omega