RLC-60-14/31-10熱敏試紙美國OMEGA
RLC-60-14/31-10熱敏試紙
RLC-60測(cè)溫紙|omega測(cè)溫紙|美國omega可逆測(cè)溫紙 特點(diǎn)
可逆的高溫標(biāo)簽,多溫度液晶帶
測(cè)溫范圍范圍廣,16個(gè)溫度點(diǎn),1°C或2°F每級(jí)增量
自粘式測(cè)溫紙,16格溫度范圍測(cè)溫紙
測(cè)溫紙清晰,易于閱讀°C和°F
測(cè)溫紙可用于加熱和冷卻
測(cè)溫紙可返回到原來的狀態(tài),可反復(fù)使用,是可逆式測(cè)溫紙
**,無毒,非導(dǎo)電的設(shè)計(jì)
RLC系列可逆測(cè)溫紙是監(jiān)控電子部件,變壓器,繼電器,發(fā)動(dòng)機(jī)等溫度的理想選擇。
尺寸:12.7mm W x 127mm L x 0.25mm mm 厚 / (1?2 x 5 x 0.01")
RLC-60測(cè)溫紙|omega測(cè)溫紙|美國omega可逆測(cè)溫紙 常用型號(hào)
RLC-60-58/88-10 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-58/88-30 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-26/56-10 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-26/56-30 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-14/31-10 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-14/31-30 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-3/13-10 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-90/120-10 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-90/120-30 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-32/49-10 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-32/49-30 | 16個(gè) 溫度量程測(cè)溫紙, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60測(cè)溫紙|omega測(cè)溫紙|美國omega可逆測(cè)溫紙 型號(hào)說明
58/88 for 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 增量)
26/56 for 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 增量)
14/31 for 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C 增量)
3/13 for –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 增量)
90/120 for 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 增量)
32/49 for 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 增量)
RLC-60測(cè)溫紙|omega測(cè)溫紙|美國omega可逆測(cè)溫紙 包含型號(hào)
RLC-60-58/88-30測(cè)溫紙
RLC-60-26/56-10測(cè)溫紙
RLC-60-26/56-30測(cè)溫紙
RLC-60-14/31-10測(cè)溫紙
RLC-60-14/31-30測(cè)溫紙
RLC-60-3/13-10測(cè)溫紙
RLC-60-3/13-30測(cè)溫紙
RLC-60-90/120-10測(cè)溫紙
RLC-60-90/120-30測(cè)溫紙
RLC-60-32/49-10測(cè)溫紙
RLC-60-32/49-30測(cè)溫紙
RLC-60-14/31-10熱敏試紙
RLC-60-14/31-10熱敏試紙美國OMEGA 相關(guān)產(chǎn)品